I3CORRIGLIONIStorie di corsa
Record mondiali
Maschili
PB 5 km 12'35''36 (2'31''/km - 23,83 km/h) Cheptegei 2020
PB 10 km 26'11''00 (2'37''/km - 22,92 km/h) Cheptegei 2020
PB 21 km 57'32''00 (2'44''/km - 22,0 km/h) Kibiwott Kandie 2020
PB 42 km 2h01'39'' (2'53''/km - 20,8 km/h) Kipchoge 2018
PB 50 km 2h43'38'' (3'16''/km - 18,3 km/h) Magawana 1988 (su strada)
PB 100 km 6h09'14'' (3'42''/km - 16,3 km/h) Kazami 2018 (su strada)
Femminili
PB 5 km 14'06''62 (2'49''/km - 21,26 km/h) Gidey 2020
PB 10 km 29'17''45 (2'56''/km - 20,4 km/h) Ayana 2016
PB 21 km 1h04'31'' (3'03''/km - 19,62 km/h) Ababel Yeshaneh 2020
PB 42 km 2h14'04'' (3'11''/km - 18,88 km/h) Brigid Kosgei 2019
PB 50 km 3h08'39'' (3'46''/km - 15,9 km/h) van der Merwe 1989 (su strada)
PB 100 km 6h33'11'' (3'56''/km - 15,3 km/h) Abe 2000 (su strada)
Record italiani
Maschili
PB 5 km 13'05''59 (2'37''/km - 22,9 km/h) Antibo 1990
PB 10 km 27'10''76 (2'43''/km - 22,08 km/h) Yemaneberhan Crippa 2019
PB 21 km 1h00'20'' (2'52''/km - 21,0 km/h) Berradi 2002
PB 42 km 2h07'22'' (3'01''/km - 19,9 km/h) Baldini 2006
Femminili
PB 5 km 14'44''50 (2'58''/km - 20,2 km/h) Brunet 1996
PB 10 km 31'05''57 (3'12''/km - 18,8 km/h) Viceconte 2000
PB 21 km 1h08'27'' (3'15''/km - 18,5 km/h) Ejjafini 2011
PB 42 km 2h23'44'' (3'24''/km - 17,6 km/h) Straneo 2012